产品型号 | LZ-DZ300B | LZ-DZ300C | LZ-100B | |
外观 | ||||
去看看 | 去看看 | 去看看 | ||
通道 | 电压/电流 | 最高可测3段电压3段电流 | 最高可测8段电压8段电流 | 最高可测1段电压1段电流 |
测量 量程 |
电压 | 0-450V | 0-450V | 0-450V |
电流 | 0-6A | 0-6A | 0-6A | |
频率 | 频率 | 45-55HZ | 45-55HZ | 45-55HZ |
线路 | 接线方式 | 三相三线/三相四线 | 三相三线/三相四线 | 三相三线/三相四线 |
测量 项目 |
录波分析 | √ | √ | 无 |
谐波分析 | √ | √ | √ | |
功率分析 | √ | √ | √ | |
电压/电流 | √ | √ | √ | |
不平衡 | √ | √ | √ | |
频率 | √ | √ | √ | |
电压偏差 | √ | √ | √ | |
闪变 | √ | √ | √ | |
告警记录 | √ | √ | √(仅谐波超标报警) | |
事件记录 | √ | √ | √(仅谐波超标报警) | |
通讯 规约 |
IEC61850 | 可配 | 可配 | 无 |
内部规约(自定义) | √ | √ | √ | |
IEC104 | 可配 | 可配 | 无 | |
IEC103 | √ | √ | √ | |
Modbus | √ | √ | √ | |
机械 | 尺寸 | 258×180×287mm | 442×180×377mm | 140×180×139mm |
重量 | 约3.5kg | 约8kg | 约2kg | |
屏幕 | 尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 2.4英寸 |
外部 接口 |
串口 | 1个(可扩) | 1个(可扩) | 2个 |
以太网口 | 1个(可扩) | 1个(可扩) | 无 | |
存储 | 存储数据 | √ | √ | √ |
电源 | 市电 | +85VAC~+265VAC,110V/220VDC | +85VAC~+265VAC,110V/220VDC | +85VAC~+265VAC,110V/220VDC |
常用功能
谐波分析 监测被测信号2-63次谐波分量,包括三相电压2~63 各次谐波畸变率、三相电流2~63 各次谐波畸变率、三相电压间谐波、三相电流间谐波、三相电压总谐波畸变率,三相电流总谐波畸变率。满足国标GB/T14549-1993对公用电网谐波的测试要求。 |
电压波动闪变与故障录波 电能质量在线监测装置能捕捉所有越线电压通道的波形。电压有效值超标、短路故障等均可启动电压暂态录波记录,从而捕捉电压波形细微的变化。 |
分量测量及电压不平衡度及偏差分析 电能质量在线监测装置可测量电压电流的不平衡度及零序、正序、负序的幅值,电压偏差,显示电压电流的相位图。 |
电力系统监测报警及记录 多数据监测报警及记录,频率越限报警,三相电压谐波超标报警、三相电流谐波超标报警,电压越上下线报警,电压总畸变率报警和电压不平衡报警等多种参数实时监测报警及记录。 |
仪器配件
仪器主机(LZ-DZ300B) | 1台 |
检测报告 | 1份 |
使用说明书 | 1本 |