产品型号 | PQ1100B | PQ800 | |||
外观 | |||||
测量项目 | 录波分析 | √ | √ | ||
谐波分析 | √ | √ | |||
功率分析 | √ | √ | |||
电压/电流 | √ | √ | |||
不平衡 | √ | √ | |||
频率 | √ | √ | |||
电压偏差 | √ | √ | |||
事件捕捉 | √ | 无 | |||
电能电度 | 无 | √ | |||
电流涌浪 | 无 | √ | |||
其他功能 | 后台软件分析 | √ | √ | ||
即时打印 | √ | √ | |||
测量量程 | 电压 | 1-900V | 1-900V | ||
电流 | 钳形互感器 | 钳形互感器 | |||
频率 | 频率/周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 | ||
电池 | 容量/续航 | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | ||
存储 | 类型 | 内置/外置 | 外置 | ||
接口 | 数量/类型 | 2个USB | 2个USB | ||
屏幕 | 尺寸/分辨率 | 5.5英寸/640*480 | 5.7英寸/640*480 | ||
机械 | 尺寸/重量 | 320x280x135mm/约3.5kg | 320x280x135mm/约3.5kg |
名称 | 1A钳形互感器 | 5A钳形互感器 | 10A钳形互感器 | 500A钳形互感器 | 2000A钳形互感器 |
外观 | |||||
特点及应用 | 适用于1A电缆的在线测量 | 适用于5A以下电缆的在线测量 | 适用于10A-100A电缆的在线测量 | 适用500A电缆的在线测量 | 可用于一次电流载体为铜排 或铝排时的电能在线检测、适用2000A以下 |
可夹持线径 | Φ8mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ50mm | 120mm×50mm |
外形尺寸 | 42.6mm×122.5mm×23mm | 44mm×159mm×23mm | 48mm×179mm×27mm | 101mm×219mm×26mm | 116mm×327mm×35mm |
带负载能力 | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω | MA输出≤4Ω | MA输出≤4Ω |
名称 | 电压测试夹 | USB数据线 | 电源适配器 | 电压测试线 | 电压短接线 |
外观 |
名称 | 热敏打印纸 | 优盘 | 铝合金机箱 |
外观 |
常用功能
谐波分析 监测被测信号2-63次谐波分量,包括三相电压2~63 各次谐波畸变率、三相电流2~63 各次谐波畸变率、三相电压间谐波、三相电流间谐波、三相电压总谐波畸变率,三相电流总谐波畸变率。满足国标GB/T14549-1993对公用电网谐波的测试要求。 |
电压波动与故障录波 LZ-PQ1100B电能质量在线监测装置能捕捉所有越线电压通道的波形。电压有效值超标、短路故障等均可启动电压暂态录波记录,从而捕捉电压波形细微的变化。 |
分量测量及电压不平衡度及偏差分析 LZ-PQ1100B电能质量在线监测装置可测量电压电流的不平衡度及零序、正序、负序的幅值,电压偏差,显示电压电流的相位图。 |
电力系统监测报警及记录 LZ-PQ1100B多数据监测报警及记录,频率越限报警,三相电压谐波超标报警、三相电流谐波超标报警,电压越上下线报警,电压总畸变率报警和电压不平衡报警等多种参数实时监测报警及记录。 |
仪器配件
配件箱 | 配件箱,1个(材料:铝合金) |
USB接线 | 1条(用于连接电脑) |
U盘 | 1个(用于存储数据) |
电源适配器 | 1个(给设备充电) |
电流钳 | 3把(测试电流用,A、B、C相各一把,标配5A) |
电压测试线 | 1条(测试电压用,黄、绿、红、黑4芯) |
鳄鱼夹 | 8个(包括大4个,小4个,黄、绿、红、黑各2个) |
短接线 | 3条 |